SEMAINES FEDERALES

Depuis 1927 la semaine fédérale exsiste et elle est devenue un des éléments phare de notre discipline.

Cette manifestation de renomée internationale permet de se retrouver entre amis et de faire d' autre rencontre.

Elle nous permet de découvrir une région nouvelle par année, notament depuis 1999 grace aux cyclo-decouvertes .

 N°  ANNEES  VILLES
87 2026 CHATEAU GONTIER (53) 
86 2025  ORLEANS (45)
85 2024  ROANNE (42)
84   2023  PONT A MOUSSON (54)
83 2022  LOUDEAC (22)
82 2021  VALOGNES (50)
2020  PAS DE SF (covid 19 )
81 2019  COGNAC(16)
80  2018  EPINAL (88)
79  2017  MORTAGNE AU PERCHE (61)
78  2016  DIJON (21)
77  2015  ALBI (81)
76  2014  SAINT POURCAIN SUR SIOULE (03)
75  2013  NANTES (44)
74  2012  CHAURAY (79)
73  2011  FLERS (61)
72  2010  VERDUN (54)
71  2009  SAINT OMER (59)
70  2008  SAUMUR (49)
69  2007  PERIGUEUX (24)
68  2006  CHATEAUROUX (36)
67  2005  OLORON SAINTE MARIE (64)
66  2004  CERNAY (68)
65  2003  AURILLAC (15)
64  2002  QUIMPER (29)
63  2001  CREST (26)
62  2000  BOURG EN BRESSE (01)
61 1999  RENNES (35)
60 1998  CHARLEVILLE-MEZIERES (08)
59 1997  ALBERVILLE (74)
58 1996  CHOLET (79)
57 1995  LONS LE SAUNIER (39)
56 1994  MER (41)
55 1993  ROUEN (76)
 54  1992  ROUFFAC (68)
53 1991  LE PUY EN VELAY (43)
52 1990  MAZERES -CASSAGNES OU DE SALAT (31)
51 1989  FEURS (42)
50 1988  ROUBAIX (59)
 49  1987  BOURG EN BRESSE (01)
 48  1986  GUINGAMP (22)
 47  1985  SAINT OUEN L'AUMONE (95)
 46  1984  NOGARO (32)
 45  1983  SALLANCHES (74)
 44  1982  HAGUENEAU (67)
 43  1981  LIBOURNE (33)
 42  1980  PAMIERS (09)
 41  1979  NARBONNE (11)
 40  1978  MONTAUBAN (82)
 39  1977  NEUFCHATEAU (88)
 38  1976  VALENCE (26)
 37  1975  GOURDAN POLIGNAN ou MONTREJEAU (31)
 36  1974  BRIVE LA GAILLARDE (19)
 35  1973  POITIERS (86)
 34  1972  SAINT DIE (88)
 33  1971  RENNES (35)
 32  1970  GAP (05)
 31  1969  ROUEN (76)
 30  1968  MONT DE MARSAN (40)
 29  1967  GRENOBLE (38)
 28  1966  ALBI (81)
 27  1965  LE PUY EN VELAY (43)
 26  1964  DIGNE (04)
 25  1963  SAINT ANTONIN NOBLE VAL (82)
 24  1962  TOULON (83)
 23  1961  SAINTES (17)
 22  1960  PAU (64)
 21  1959  USSEL (19)
 20  1958  RENNES(35) - NANTES (44) ITINERANT
 19  1957  VOIRON (38)
 1956  PAS DE SF
 18  1955  FOIX (09)
 17  1954  SAINT ETIENNE (42) - GRENOBLE (38) ITINERANT
 16  1953  RENNES(35) - MORLAIX (29) ITINERANT
 15  1952  NICE (06)
 14  1951  DIJON(21) - BAR LE DUC (55) ITINERANT
 13  1950  COLMAR (67)
 12  1949  CLERMONT FERRAND (63)
 11  1948  LUCHON (31)
 10   1947  NICE (06)
 9  1946  GRENOBLE(38)
 8  1945  LES EYZIES DE TAYAC (24)
 1944  PAS DE SF
 7  1943  Aurillac (15)
 1942  PAS DE SF
 1941  PAS DE SF
 1940  PAS DE SF
 1939  PAS DE SF
 1938  PAS DE SF
 1937  PAS DE SF
 1936  PAS DE SF
 1935  PAS DE SF
 1934  PAS DE SF
 1933  PAS DE SF
 6  1932  Noirmoutier (85)
 5  1931  Aiguines (83)
 4  1930  Mende (48)
 3  1929  Aubenas (07)
 2  1928  Brive (19)
 1  1927   Castellane (04)