TROPHEE DU CONSEIL GENERAL                
   
   
   
   
   
  DE LA MOSELLE    
   
ANNEE 2011  
Numéro Nom du club Nombre Place Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre  
club   en challenge en en en en en  
  du de points au de points de points de points de points de points  
  Licenciés 10184   8181 11111 10823 11940 12391  
    2011 2011 2010 2009 2008 2007 2006  
5934 Freyming-Merlebach 637 1 335 627 414 460 523  
3796 Saint Avold 616 2 431 773 757 873 950  
3961 Merten 556 3 446 667 588 484 497  
1675 Crehange Faulq. 547 4 509 450 471 417 564  
5968 Bitche 483 5 256 459 293 421 405  
5296 Morsbach 450 6 324 470 345 344 243  
6783 Puttelange 412 7 279 271 346 239 324  
5019 Macheren 406 8 284 441 546 528 476  
2912 Château Salins 364 9 237 328 509 426 673  
7284 Montigny Vélo Nature 357 10 302 311 458 441 450  
6553 Woustviller 343 11 282 353 356 270 403  
3737 Sarreguemines 335 12 210 352 377 313 362  
2292 Remilly 332 13 344 383 175 398 191  
5776 Manom 307 14 323 294 370 396 366  
6781 Théding 270 15 184 202 231 180 327  
4465 Guenange 267 16 196 243 263 315 348  
1297 CC Metz 235 17 240 285 273 241 293  
2110 Uckange 228 18 312 286 406 517 392  
4290 Bischwald Lelling 217 19 154 231 64 0 77  
4736 Porcelette 201 20 238 225 262 117 220  
5052 Nousseviller 201 21 139 224 203 217 288  
3239 Grosbliederstroff 169 22 129 185 188 162 213  
6063 Francaltroff 168 23 128 161 118 104 100  
4912 Alsting/Spicheren 163 24 120 200 246 148 282  
6791 Terville 159 25 170 192 223 400 257  
6656 Hellimer 151 26 207 286 318 201 332  
3692 Dieuze 149 27 135 251 241 176 277  
  Boulay 137 28            
2923 Diebling 134 29 101 126 139 135 186  
7077 Les Vélos d'Ay 129 30 154 155 108 113 167  
1757 Sarralbe 126 31 162 150 124 137 187  
3680 St Jean Rohrbach 125 32 124 188 140 138 178  
7177 Cyclo club St.Privat 116 33 84 152 106 126 113  
6361 Metz sport-loisirs 112 34 94 170 155 102 137  
5476 Hanviller 99 35 259 267 157 234 272  
4016 Reding 93 36 75 109 110 134 118  
1703 Tressange 74 37 126 122 142 157 255  
7026 Cheminots Metz 74 38 111 79 110 132 198  
4921 Pierrevillers 72 39 72 183 64 116 76  
2825 Thionville 62 40 30 109 102 102 145  
2819 Phalsbourg 52 41 23 24 56 74 107  
5051 Trans Elec 33 42 69 18 45 39 50  
7168 Moyeuvre 12 43 16 59 65 161 196  
 
 
 
En 2010, 10184 points ont été distribués  
7961 participants recensés:  
  3768 adhérents de la FFCT ( soit 47%)  
  4193 non adhérents (53%)  
45 manifestations répertoriées, sur les 50 inscrites au calendrier  
Les clubs se sont déplacés à 492 reprises pour participer aux manifestations d'autres club du département, dont 57 déplacements supérieurs à 50km.  
     
Michel GENDRE